Marque | Circutor |
Produit | CVM-C10-ITF-485-ICT2 |
Description | Analyseur |
Code intérieur | IMP1859968 |
Poids | 0.6 |
Code douanier | 90303100 |
Spécifications techniques | Numéro d'article M55911 Mesure à 4 quadrants avec éclairage. écran LCD 3 x entrées de courant x/1 ou X/5a, avec isolation galvanique Interface de communication RS 485 (MODBUS-RTU) 2 x entrées numériques (sélection du tarif ou état du journal) 2 x sortie numérique (alarme/impulsion S0) 2 x sortie relais Tension d'entrée 520 V Ph/Ph Alimentation 85-265 V AC et 95-300 V DC |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour Circutor - CVM-C10-ITF-485-ICT2 Analyseur . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.