Marque | Elster |
Produit | QA 40R40-40 |
Description | débitmètre |
Code intérieur | IMP1808249 |
Poids | 2.3 |
Code douanier | 90281000 |
Spécifications techniques | débitmètre Pour le mesurage non obligatoire de la quantité de gaz, affichage du Dépensé quantité, avec les générateurs d'impulsions E1 et E200 Débit nominal : 40 m3/h Plage de mesure 5-65 m3/h (b) filetage intérieur RP, DN 40, E 1:1 imp/m3, E 200 : 250 imp/m3 PU max. 4 bars, pour le gaz et l'air A 40R40-40 Débitmètre Pour le dosage du gaz lorsqu'aucun étalonnage n'est requis, affichage de Le Quantité consommée, avec les générateurs d'impulsions E1 et E200 Débit nominal : 40 m3/h, plage de mesure : 5-65 m3/h (b), Rp filetage intérieur, DN 40, E 1:1 impulsions/m3, E 200:250 pulses/m3 PU max. 4 bars, pour le gaz et l'air |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour Elster - QA 40R40-40 débitmètre . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.