Marque | PCH Engineering |
Produit | PCH1026/CHF861087PA2 |
Description | Système de surveillance des éoliennes à 2 canaux |
Code intérieur | IMP4582418 |
Code douanier | 90318080 |
Spécifications techniques | Surveillance des éoliennes RePower MM92 Système de surveillance des éoliennes à 2 canaux Firmware et paramètres pour la turbine REpower MM92 2 capteurs de vibrations internes - Direction de mesure : A et B horizontalement, axialement et radialement par rapport à l'arbre d'entraînement - Plage de mesure 1-10 m/s², 1-100 g - valeur moyenne 0,010 à 100 sec. résolution 0,01 sec. - Pointe max ou pointe de spizte-tip - Temps de montée de 1 à 100 ms, temps de chute de 0,1 à 100 sec. - 4 relais d'alarme, sélectionnables au choix, pré-alarme et alarme principale - Délai de réponse, réglable de 0,1 à 100 s. - sorties analogiques, 4-20 mA - boîtier en aluminium, pour montage mural, IP 67 - Connexion via bornes enfichables et prise SUB-D pour interface - Interface RS 232, connexion PC pour la configuration - Interface RS 485, connexion à d'autres systèmes PCH 1026 - tension d'alimentation, 20 - 30 V CC - Logiciel PCH1012 avec pour configurer la tâche de mesure |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour PCH Engineering - PCH1026/CHF861087PA2 Système de surveillance des éoliennes à 2 canaux . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.