Marque | Raytek |
Produit | RAYST81 |
Description | Thermomètre infrarouge |
Code intérieur | IMP407558 |
Poids | 1 |
Spécifications techniques | Plage de température -32 à 760 °C (-25 à 1400 °F) Résolution 0,1 ºC (0,1 ºF) Précision < 0 °C (32 °F) : ± [1 °C (2 °F) + 0,1 °/1 °C (°F)] ; ≥ 0 °C (32 °F) : ± 1 % de la valeur lue ou ± 1 °C (± 2 °F), selon la valeur la plus élevée Répétabilité ± 0,5 % ou ≤ ± 1 °C (± 2 °F), la valeur la plus élevée étant retenue Emissivité réglable numériquement de 0,10 à 1,00 par 0,01 Résolution optique 50:1 (distance par rapport à la taille du spot) Réponse spectrale 8-14 µm Temps de réponse ≤ 500 ms (95 % de la lecture) Plage de température d'entrée T/C de type K -270 à 1372 °C (-454 à 2501 °F) Résolution 0,1 ºC (0,1 ºF) Précision -270 à -40 °C (-454 à -40 °F) : ± [1 °C (2 °F) + 0,2 °/1 °C (°F)] ; -40 à 1372 °C (-40 à 2501 °F) : ± 1 % de la valeur lue ou ± 1 °C (± 2 °F), selon la valeur la plus élevée Plage de température de la sonde filaire de type K : -40 à 260 °C (-40 à 500 °F) Précision ± 1,1 °C (± 2,0 °F) |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour Raytek - RAYST81 Thermomètre infrarouge . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.