Marque | Stober |
Produit | ZVL335SEPH732SFSS0160ME |
Description | entraînement par crémaillère avec adaptateur moteur |
Code intérieur | IMP4989293 |
Code douanier | 84834021 |
Spécifications techniques | La variante de matériau STOBER (MV) est définie lors de la commande Rigidité linéaire totale du ressort 114 N/μm Jeu linéaire 49 μm Force d'alimentation finale maximale admissible 13 kN Force d'alimentation nominale 8,1 kN Traduction 16h00 Traduction mathématique exacte 16/1 Couple nominal 450 Nm Tolérance maximale Couple d'accélération 740 Nm Durée maximale de la vitesse d'entrée 3 000 tr/min Vitesse du moteur 500 tr/min Cycle de vitesse d'entrée max. 6 000 tr/min Spin 3,0 arcmin Caractéristique de charge 1,0 Module à pignons 3 z 35 lz=31 210021 Angle d'engrenage hélicoïdal module 3 Position du pignon E - extrémité de l'arbre Conception de l'arbre : arbre solide sans ressort Dimensions de l'arbre porte-planète ZVL 215810 Dessin 971.PH7.131. Conception du boîtier Passrand 140 Bolt Circle 168 * Position d'installation Arbitraire Type d'accouplement : accouplement à pince Diamètre de l'arbre moteur 32 sans ressort Longueur d'onde maximale du moteur min. 32 mm - max. 58 mm Conception du carter d'embrayage monobloc Connecteur moteur □140 130/165 M10 c6=61 *214649 Accès à la vis de serrage à 270° Lubrifiant Mobil SHC 629 CLP HC ISO VG 150 Peinture K/1 couche Couleur RAL 9005 noir foncé Options de peinture B1 non peintes Langue de la documentation : allemand Langue de la documentation : anglais |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour Stober - ZVL335SEPH732SFSS0160ME entraînement par crémaillère avec adaptateur moteur . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.