Marque | Thermokon |
Produit | Art.-Nr. 659413 |
Description | Capteur de pression différentielle |
Code intérieur | IMP4619005 |
Code douanier | 90262020 |
Spécifications techniques | DPA250+RS485 Modbus multiplage Mesure de pression différentielle, Vol — Modbus, 0,5/10 V Sortie : RS485 Modbus & 2x 0.. 10 V = (pression différentielle et débit volumique) Plage de mesure de pression différentielle : 0.. +25 | 0.. +50 | 0.. +100 | 0.. +250 | -25.. +25 | -50.. +50 | -100.. +100 | -150.. +150 Pa (par défaut : 0.. +250 Pa), réglable sur l'appareil Plage de mesure du débit volumique : 0.. +750 000 m³/h, réglable via Thermoco UseApp Unités de mesure : pression en Pa ou en pouceWC, débit volumique en m³/h ou cfm Précision de pression : ±1 Pa pour une plage de mesure <250 Pa Alimentation : 15.. 35 V = ou 19.. 29 V ~ Boîtier résistant aux chocs et aux chocs USE-L avec couvercle rabattable (PC, blanc pur, IP65) Entrée de câble amovible (M25, remplaçable) et borne enfichable amovible (max. 2,5 mm²), Circuit de protection de sortie (protégé contre l'inversion de polarité) Raccord vissé au niveau du sol, préparé pour une installation à verrouillage sur rail DIN standard TS35 (35 x 7,5 mm) avec base de montage, vis de fixation, tuyau de raccordement en PVC de 2 m et kit de raccordement à pression |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour Thermokon - Art.-Nr. 659413 Capteur de pression différentielle . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.