Marque | X-Rite |
Produit | NGHXRBxBE eXact Standard |
Description | Spectrophotomètre portable eXact |
Code intérieur | IMP1120491 |
Poids | 6 |
Spécifications techniques | (spectrophotomètre et densitomètre portatifs) Mesures conformes à la norme XRGA Appareil de mesure idéal pour la salle d'impression pour la couleur et mesures de densité Mesure indépendante de la direction grâce à l'optique annulaire à 45°/0° Tous les types d'éclairage (filtres physiques) conformément à la norme ISO M0 (sans filtre), M1 (D50), M2 (filtre de barrière UV), M3 (filtre polarisant) Extension d'eXact Advanced par code d'activation chaque fois que possible Extension de la mesure par numérisation par code d'activation chaque fois que possible Caractéristiques : Toutes les fonctions de densitométrie ICE L*a*b*, ICE L*c*h* (a*b*), ΔE CIELAB Écart de couleur : ΔE*76, ΔE*94, ΔE*2000, ΔE CMC, Le meilleur jeu Bac numérique du système PANTONE® -PLUS (C et U) Ventilateur numérique PANTONE® Geo System (C et U) Étendue de la livraison : chargeur Manuel (en allemand, sauf indication contraire) câble USB mallette de transport Clé USB Bluetooth (uniquement si l'option est requise) Logiciels (eXact Manager et DataCatcher) |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour X-Rite - NGHXRBxBE eXact Standard Spectrophotomètre portable eXact . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.